tu vois quelque choses ?
Références spécifiques
| Nutriment | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie | 527.0 kcal |
| Matières grasses | 33.6 g |
| dont acides gras saturés | 2.6 g |
| Glucides | 55.6 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Protéines | 5.0 g |
| Sel | 1.1 g |
16 autres produits dans la même catégorie :
Chaque semaine, Le Vrac compose pour vous un panier BIO généreux de 5 kg de fruits et légumes frais de saison. Une façon simple et engagée de...
error Votre avis ne peut pas être envoyé